广大靖宇辖区的驾驶人:
编号 | 姓名 | 准驾车型 | 驾驶证状态 |
1 | 韩洪伟 | A1A2 | 逾期未换证 |
2 | 丛金峰 | A2 | 超分,停止使用,注销可恢复 |
3 | 张立明 | A2 | 注销可恢复 |
4 | 付永辉 | A2 | 注销可恢复 |
5 | 张恒源 | A2 | 注销可恢复 |
6 | 赵云龙 | A2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
7 | 沈肖彬 | A2 | 注销可恢复 |
8 | 丛宝生 | A2 | 注销可恢复 |
9 | 丁立伟 | A2 | 超分,违法未处理,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
10 | 尹伟 | A2 | 注销可恢复,逾期未审验 |
11 | 姜宝庆 | A2 | 注销可恢复 |
12 | 王安民 | A2 | 注销可恢复 |
13 | 姚志辉 | A2 | 超分,暂扣,逾期未换证,扣留 |
14 | 林广海 | A2 | 逾期未换证 |
15 | 宋亚民 | A2 | 逾期未换证 |
16 | 葛志学 | A2 | 延期换证 |
17 | 赵永刚 | A2D | 逾期未换证,逾期未审验 |
18 | 王公杰 | A2 | 超分,违法未处理,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
19 | 王景贵 | A2 | 违法未处理,注销可恢复 |
20 | 邓立军 | A2 | 注销可恢复 |
21 | 曲佩江 | A2 | 注销可恢复 |
22 | 周永海 | A2 | 注销可恢复 |
23 | 肖志钢 | A2 | 逾期未换证,延期换证 |
24 | 刘青山 | A2 | 注销可恢复 |
25 | 程连海 | A2 | 逾期未换证 |
26 | 栾成国 | A2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
27 | 赵凯 | A2A3 | 超分,违法未处理,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
28 | 李冬 | B2D | 逾期未换证 |
29 | 申红伟 | B2D | 逾期未换证 |
30 | 王宝权 | B2D | 超分,违法未处理,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
31 | 宫钦利 | B1B2D | 注销可恢复 |
32 | 滕焕章 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
33 | 王明亮 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
34 | 马靖波 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
35 | 徐世忠 | B1B2 | 违法未处理,注销可恢复 |
36 | 纪爱波 | B1B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未换证,逾期未审验 |
37 | 邢已明 | B1B2 | 注销可恢复 |
38 | 王永春 | B2 | 违法未处理,注销可恢复 |
39 | 葛祥伟 | B2 | 违法未处理,注销可恢复,逾期未审验 |
40 | 王永刚 | B2 | 注销可恢复 |
41 | 王建峰 | B2 | 超分,违法未处理,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
42 | 张伟 | B2 | 注销可恢复 |
43 | 马良军 | B2 | 违法未处理,注销可恢复 |
44 | 王毅敏 | B2 | 注销可恢复 |
45 | 郭建 | B2 | 超分,停止使用,逾期未换证,逾期未审验,扣留 |
46 | 张洪彬 | B2 | 逾期未换证 |
47 | 王春玮 | B2 | 延期换证 |
48 | 杨长仁 | B2 | 逾期未换证 |
49 | 刘永杰 | B2D | 注销可恢复 |
50 | 赵文利 | B2 | 超分,停止使用,注销可恢复 |
51 | 徐小冬 | B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未换证,扣留 |
52 | 宫钦利 | B1B2D | 注销可恢复 |
53 | 滕焕章 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
54 | 王明亮 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
55 | 马靖波 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
56 | 徐世忠 | B1B2 | 违法未处理,注销可恢复 |
57 | 纪爱波 | B1B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未换证,逾期未审验 |
58 | 张世钧 | B1 | 逾期未换证 |
59 | 邢已明 | B1B2 | 注销可恢复 |
60 | 冯斌 | B1 | 超分,逾期未换证,逾期未审验,扣留 |
2024年10月30日