编号 | 姓名 | 准驾车型 | 驾驶证状态 |
1 | 丛金峰 | A2 | 超分,停止使用,注销可恢复 |
2 | 赵云龙 | A2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
3 | 丁立伟 | A2 | 超分,违法未处理,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
4 | 姚志辉 | A2 | 超分,暂扣,逾期未换证,扣留 |
5 | 于学杰 | A2 | 超分,暂扣,停止使用,逾期未审验,扣留 |
6 | 刘清松 | A2 | 超分,暂扣,逾期未审验,扣留 |
7 | 陶祥信 | A2D | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
8 | 李泽奇 | A2 | 超分,暂扣,扣留 |
9 | 王公杰 | A2 | 超分,违法未处理,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
10 | 栾成国 | A2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
11 | 赵凯 | A2A3 | 超分,违法未处理,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
12 | 孙长贵 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
13 | 鞠清山 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
14 | 曹玉宝 | B1B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
15 | 石春全 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
16 | 滕焕章 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
17 | 王明亮 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
18 | 马靖波 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
19 | 纪爱波 | B1B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未换证,逾期未审验 |
20 | 宫相森 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
21 | 吕志成 | B1B2E | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
22 | 王乃庭 | B1 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
23 | 刘玉波 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
24 | 冯斌 | B1 | 超分,逾期未换证,逾期未审验,扣留 |
25 | 姚光明 | B1 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
26 | 邓新安 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
27 | 林春波 | B1B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
28 | 鲁发义 | B2 | 超分,暂扣,扣留 |
29 | 于杰 | B2 | 超分,暂扣,违法未处理,扣留 |
30 | 石春全 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
31 | 滕焕章 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
32 | 王明亮 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
33 | 马靖波 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
34 | 纪爱波 | B1B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未换证,逾期未审验 |
35 | 宫相森 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
36 | 吕志成 | B1B2E | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
37 | 刘玉波 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
38 | 宋同阳 | B2 | 超分,逾期未审验,扣留 |
39 | 王建峰 | B2 | 超分,违法未处理,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
40 | 裴颜峰 | B2 | 超分,逾期未审验,扣留 |
41 | 朱春广 | B2D | 超分,暂扣,违法未处理,扣留 |
42 | 郭建 | B2 | 超分,停止使用,逾期未换证,逾期未审验,扣留 |
43 | 陈汉金 | B2 | 超分,暂扣,停止使用,逾期未审验 |
44 | 张宇 | B2 | 超分,违法未处理,逾期未审验,扣留 |
45 | 纪秀鹏 | B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
46 | 赵文利 | B2 | 超分,停止使用,注销可恢复 |
47 | 陈大伟 | B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
48 | 张自宪 | B2 | 超分,暂扣,逾期未审验,扣留 |
49 | 廖鑫 | B2 | 超分,暂扣,违法未处理,扣留 |
50 | 邓新安 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
51 | 林春波 | B1B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
52 | 徐小冬 | B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未换证,扣留 |
53 | 黄金龙 | B2 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
编号 | 姓名 | 准驾车型 | 驾驶证状态 |
1 | 丛金峰 | A2 | 超分,停止使用,注销可恢复 |
2 | 赵云龙 | A2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
3 | 丁立伟 | A2 | 超分,违法未处理,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
4 | 姚志辉 | A2 | 超分,暂扣,逾期未换证,扣留 |
5 | 于学杰 | A2 | 超分,暂扣,停止使用,逾期未审验,扣留 |
6 | 刘清松 | A2 | 超分,暂扣,逾期未审验,扣留 |
7 | 陶祥信 | A2D | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
8 | 李泽奇 | A2 | 超分,暂扣,扣留 |
9 | 王公杰 | A2 | 超分,违法未处理,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
10 | 栾成国 | A2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
11 | 赵凯 | A2A3 | 超分,违法未处理,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
12 | 孙长贵 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
13 | 鞠清山 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
14 | 曹玉宝 | B1B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
15 | 石春全 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
16 | 滕焕章 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
17 | 王明亮 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
18 | 马靖波 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
19 | 纪爱波 | B1B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未换证,逾期未审验 |
20 | 宫相森 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
21 | 吕志成 | B1B2E | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
22 | 王乃庭 | B1 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
23 | 刘玉波 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
24 | 冯斌 | B1 | 超分,逾期未换证,逾期未审验,扣留 |
25 | 姚光明 | B1 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
26 | 邓新安 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
27 | 林春波 | B1B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
28 | 鲁发义 | B2 | 超分,暂扣,扣留 |
29 | 于杰 | B2 | 超分,暂扣,违法未处理,扣留 |
30 | 石春全 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
31 | 滕焕章 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
32 | 王明亮 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验 |
33 | 马靖波 | B1B2 | 超分,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
34 | 纪爱波 | B1B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未换证,逾期未审验 |
35 | 宫相森 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
36 | 吕志成 | B1B2E | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
37 | 刘玉波 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
38 | 宋同阳 | B2 | 超分,逾期未审验,扣留 |
39 | 王建峰 | B2 | 超分,违法未处理,停止使用,注销可恢复,逾期未审验,扣留 |
40 | 裴颜峰 | B2 | 超分,逾期未审验,扣留 |
41 | 朱春广 | B2D | 超分,暂扣,违法未处理,扣留 |
42 | 郭建 | B2 | 超分,停止使用,逾期未换证,逾期未审验,扣留 |
43 | 陈汉金 | B2 | 超分,暂扣,停止使用,逾期未审验 |
44 | 张宇 | B2 | 超分,违法未处理,逾期未审验,扣留 |
45 | 纪秀鹏 | B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
46 | 赵文利 | B2 | 超分,停止使用,注销可恢复 |
47 | 陈大伟 | B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
48 | 张自宪 | B2 | 超分,暂扣,逾期未审验,扣留 |
49 | 廖鑫 | B2 | 超分,暂扣,违法未处理,扣留 |
50 | 邓新安 | B1B2 | 超分,停止使用,逾期未审验,扣留 |
51 | 林春波 | B1B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未审验,扣留 |
52 | 徐小冬 | B2 | 超分,违法未处理,停止使用,逾期未换证,扣留 |
53 | 黄金龙 | B2 | 超分,停止使用,逾期未审验 |
2024年10月30日