经审议,靖宇县靖宇县下列134名同志符合农村部分计划生育家庭奖励扶助对象条件,现予以公示。公示日期:2023年2月3日至2月13日。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。县卫生健康部门举报电话:7238002;市卫生健康部门举报电话:0431-3218230;省卫生健康部门电话:0431-85679200。举报信箱设在县卫生健康局。
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 户口 所在所 | 户口性质 | 生 育 子女数 | 现存活 子女数 | |
李洪军 | 男 | 1963.12 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
张庆芝 | 女 | 1963.03 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
杨维先 | 男 | 1963.01 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
王兴朋 | 男 | 1963.08 | 花园口镇 | 农业 | 2 | 2 | |
王永国 | 男 | 1963.04 | 花园口镇 | 农业 | 2 | 2 | |
吕振宏 | 男 | 1963.12 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
袁水显 | 男 | 1962.06 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
王德英 | 女 | 1963.09 | 花园口镇 | 农业 | 2 | 2 | |
李德山 | 男 | 1963.09 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
张永玲 | 女 | 1962.05 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
夏培清 | 男 | 1963.08 | 花园口镇 | 农业 | 2 | 2 | |
孔庆英 | 女 | 1963.02 | 花园口镇 | 农业 | 2 | 2 | |
张传有 | 男 | 1963.07 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
贺军 | 男 | 1963.09 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
姜伟 | 男 | 1963.09 | 花园口镇 | 农业 | 2 | 2 | |
刘代江 | 男 | 1962.02 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
董关民 | 男 | 1963.08 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
薛正文 | 男 | 1963.02 | 花园口镇 | 农业 | 2 | 2 | |
刘喜义 | 男 | 1961.04 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
李双芹 | 女 | 1963.06 | 花园口镇 | 农业 | 2 | 2 | |
刘云彦 | 女 | 1963.11 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
娄春霞 | 女 | 1963.01 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
王立荣 | 女 | 1963.01 | 花园口镇 | 农业 | 2 | 2 | |
李成梅 | 女 | 1963.07 | 花园口镇 | 农业 | 2 | 2 | |
于年友 | 男 | 1963.11 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
申玉林 | 男 | 1963.01 | 花园口镇 | 农业 | 1 | 1 | |
胡东平 | 男 | 1963.11 | 景山镇 | 农业 | 2 | 2 | |
佐万香 | 女 | 1961.12 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
王怀礼 | 男 | 1961.02 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
裴成日 | 男 | 1962.11 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
高殿友 | 男 | 1963.11 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
康志春 | 男 | 1963.07 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
韩增修 | 男 | 1963.01 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
王文军 | 男 | 1961.04 | 景山镇 | 农业 | 2 | 1 | |
王莲芬 | 女 | 1963.01 | 景山镇 | 农业 | 2 | 2 | |
乔显文 | 男 | 1962.09 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
代金良 | 男 | 1963.11 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
宋克强 | 男 | 1963.04 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
石祥 | 男 | 1963.10 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
辛道俊 | 女 | 1963.12 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
于礼 | 男 | 1963.06 | 景山镇 | 农业 | 2 | 2 | |
林振海 | 男 | 1963.07 | 景山镇 | 农业 | 2 | 2 | |
王增民 | 男 | 1963.01 | 景山镇 | 农业 | 2 | 2 | |
王永琴 | 女 | 1962.12 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
张杰艳 | 女 | 1962.12 | 景山镇 | 农业 | 2 | 2 | |
杨立军 | 男 | 1963.06 | 景山镇 | 农业 | 2 | 2 | |
方玉林 | 男 | 1963.07 | 景山镇 | 农业 | 2 | 2 | |
关民华 | 男 | 1963.06 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
赵秀华 | 女 | 1963.10 | 景山镇 | 农业 | 2 | 2 | |
李士开 | 男 | 1963.09 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
岳 香 | 女 | 1963.08 | 景山镇 | 农业 | 1 | 1 | |
宋美珍 | 女 | 1963.08 | 靖宇镇 | 农业 | 2 | 2 | |
李树淼 | 男 | 1963.10 | 靖宇镇 | 农业 | 2 | 2 | |
张淑梅 | 女 | 1962.12 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
王春芹 | 女 | 1962.01 | 靖宇镇 | 农业 | 2 | 2 | |
郭延平 | 男 | 1962.07 | 靖宇镇 | 农业 | 2 | 2 | |
曲万金 | 男 | 1963.01 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
刘云明 | 男 | 1959.12 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
樊玉晶 | 男 | 1963.01 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
于福德 | 男 | 1963.06 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
胡胜富 | 男 | 1960.05 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
荣长宝 | 男 | 1963.11 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
郭德臣 | 男 | 1963.04 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
周长福 | 男 | 1962.08 | 靖宇镇 | 农业 | 2 | 2 | |
宋海珍 | 女 | 1963.02 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
徐大华 | 女 | 1957.01 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
葛凤霞 | 女 | 1961.09 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
安海江 | 男 | 1952.10 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
唐殿臣 | 男 | 1962.12 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
梁桂荣 | 女 | 1963.05 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
夏仁溪 | 男 | 1956.05 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 2 | |
武会君 | 男 | 1962.04 | 靖宇镇 | 农业 | 2 | 2 | |
宋祥智 | 男 | 1962.10 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
王金忠 | 男 | 1962.01 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
解生叶 | 男 | 1960.11 | 靖宇镇 | 农业 | 2 | 2 | |
刘学春 | 男 | 1962.01 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
郑建波 | 男 | 1963.04 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
刘玉兰 | 女 | 1963.11 | 靖宇镇 | 农业 | 1 | 1 | |
孙秀花 | 女 | 196301 | 那尔轰 | 农业 | 2 | 1 | |
尹桂英 | 女 | 1963.11 | 那尔轰 | 农业 | 1 | 1 | |
王彦和 | 男 | 1963.11 | 那尔轰 | 农业 | 2 | 2 | |
朱广芝 | 女 | 1963.11 | 那尔轰 | 农业 | 1 | 1 | |
孙希义 | 男 | 1962.11 | 那尔轰 | 农业 | 1 | 1 | |
张艳 | 女 | 1963.01 | 那尔轰 | 农业 | 1 | 1 | |
王银生 | 男 | 1963.01 | 那尔轰 | 农业 | 1 | 1 | |
于云斌 | 男 | 1963.05 | 那尔轰 | 农业 | 2 | 2 | |
李建忠 | 男 | 1963.09 | 那尔轰 | 农业 | 2 | 2 | |
翟平 | 女 | 1963.11 | 那尔轰 | 农业 | 2 | 2 | |
马成香 | 女 | 1963.10 | 那尔轰 | 农业 | 1 | 1 | |
王乃庆 | 男 | 1963.11 | 龙泉镇 | 农业 | 2 | 2 | |
张继胜 | 男 | 1963.11 | 龙泉镇 | 农业 | 1 | 1 | |
韩玉 | 男 | 1963.10 | 龙泉镇 | 农业 | 2 | 2 | |
丛春祥 | 男 | 1962.04 | 龙泉镇 | 农业 | 1 | 1 | |
张启武 | 男 | 1962.02 | 赤松镇 | 农业 | 1 | 1 | |
孙成河 | 男 | 1963.09 | 赤松镇 | 农业 | 1 | 1 | |
张永元 | 男 | 1963.01 | 赤松镇 | 农业 | 2 | 2 | |
吕殿进 | 男 | 1962.08 | 赤松镇 | 农业 | 1 | 1 | |
刘桂芹 | 女 | 1963.02 | 赤松镇 | 农业 | 1 | 1 | |
王慧君 | 男 | 1963.09 | 赤松镇 | 农业 | 1 | 1 | |
潘桂芳 | 女 | 1963.06 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
闫卫国 | 男 | 1963.10 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
张桂英 | 女 | 1962.06 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
李桂娟 | 女 | 1962.09 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
代春宝 | 男 | 1962.05 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
范作玉 | 男 | 1963.01 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
李永德 | 男 | 1963.01 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
赵孔玉 | 男 | 1963.08 | 濛江乡 | 农业 | 2 | 2 | |
王建国 | 男 | 1963.11 | 濛江乡 | 农业 | 2 | 2 | |
李秀敏 | 女 | 1963.05 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
邢福英 | 女 | 1963.11 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
李彦林 | 男 | 1961.07 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
夏成礼 | 男 | 1962.10 | 濛江乡 | 农业 | 2 | 2 | |
杨立春 | 男 | 1963.10 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
郭德宝 | 男 | 1961.08 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
刘广军 | 男 | 1963.04 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
周靖春 | 男 | 1963.02 | 濛江乡 | 农业 | 1 | 1 | |
李方才 | 男 | 1963.06 | 濛江乡 | 农业 | 2 | 2 | |
王希英 | 女 | 1963.02 | 濛江乡 | 农业 | 2 | 2 | |
门利年 | 男 | 1963.12 | 三道湖 | 农业 | 2 | 2 | |
季秀华 | 女 | 1963.04 | 三道湖 | 农业 | 2 | 2 | |
肖作义 | 男 | 1963.03 | 三道湖 | 农业 | 2 | 2 | |
胡春丽 | 女 | 1963.03 | 三道湖 | 农业 | 1 | 1 | |
朱利国 | 男 | 1963.06 | 三道湖 | 农业 | 2 | 2 | |
陆凤英 | 女 | 1963.04 | 三道湖 | 农业 | 1 | 1 | |
杨淑花 | 女 | 1963.08 | 三道湖 | 农业 | 2 | 2 | |
薛善香 | 女 | 1962.08 | 三道湖 | 农业 | 2 | 2 | |
柏子仁 | 男 | 1962.09 | 三道湖 | 农业 | 2 | 2 | |
李广财 | 男 | 1963.06 | 三道湖 | 农业 | 1 | 1 | |
王瑞芳 | 女 | 1963.07 | 三道湖 | 农业 | 1 | 1 | |
何艳霞 | 女 | 1961.08 | 三道湖 | 农业 | 1 | 1 | |
孙秀文 | 男 | 1963.07 | 三道湖 | 农业 | 2 | 2 | |
叶贵财 | 男 | 1963.04 | 三道湖 | 农业 | 1 | 1 | |
刘淑荣 | 女 | 1963.04 | 三道湖 | 农业 | 2 | 2 | |
代先智 | 男 | 1963.10 | 三道湖 | 农业 | 2 | 2 | |
靖宇县卫生健康局
2022年2月2日