经审议,靖宇县徐文兰、曹明启等(27)同志退出计划生育家庭奖励扶助对象条件,现予以公示。公示日期:2023年2月3日至2月13日。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。县卫生健康局举报电话:7238002;市人口计生部门举报电话:0431-3218230;省人口计生部门电话:0431-85679200。举报信箱设在县卫生健康局。
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 户口 所在所 | 户口性质 | 退出时间 | 退出原因 |
王善彦 | 男 | 1954.08.16 | 松阳村 | 农业 | 2023.01.07 | 死亡 |
刘淑梅 | 女 | 1946.01.04 | 松江村 | 农业 | 2023.01.07 | 死亡 |
袁海英 | 女 | 1946.07.30 | 巴里村 | 农业 | 2023.01.07 | 死亡 |
李玉兰 | 女 | 1945.12.27 | 仁和村 | 农业 | 2023.01.07 | 死亡 |
曹明启 | 男 | 1951.04.19 | 兴农村 | 农业 | 2023.01.07 | 死亡 |
徐文兰 | 女 | 1950.08.29 | 兴农村 | 农业 | 2023.01.07 | 死亡 |
杜宝财 | 男 | 1956.09.03 | 爬梨沟村 | 农业 | 2023.01.07 | 户口迁走 |
欧桂芬 | 女 | 1958.10.20 | 爬梨沟村 | 农业 | 2023.01.07 | 户口迁走 |
王世琴 | 女 | 1950.10.26 | 胜利村 | 农业 | 2023.01.07 | 户口迁走 |
王子营 | 男 | 1947.01 | 清水村 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
张贵青 | 男 | 1954.11 | 天合兴 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
程宝山 | 男 | .1946.11 | ,蒙江村 | 农业 | 2021.6 | 死亡 |
井玉秋 | 女 | 1962.10 | 蒙江村 | 农业 | 2022.1 | 死亡 |
于洪宝 | 男 | 1950.07 | 河南村 | 农业 | 2023.01 | 农转非 |
梁新华
| 男 | 1954.02 | 镇郊村 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
李万祥 | 男 | 1940.11 | 保安村 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
李汉青 | 男 | 1953.10 | 西头村 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
池井安 | 男 | 1943.10 | 北沟村 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
代宝忠 | 男 | 1962.11 | 三道湖镇 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
高忠萍 | 男 | 1960.04 | 三道湖镇 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
徐永库 | 男 | 1949.07 | 三道湖镇 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
王荣宇 | 男 | 1958.10 | 三道湖镇 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
张作栋 | 男 | 1961.03 | 龙泉镇 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
林凤云 | 男 | 1950.06 | 濛江乡 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
姜秀花 | 女 | 1951.09 | 濛江乡 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
李升和 | 男 | 1944.09 | 濛江乡 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
崔凤喜 | 男 | 1958.03 | 濛江乡 | 农业 | 2023.01 | 死亡 |
靖宇县卫生健康局
2022年2月2日